| No | Company Name | Share % |
|---|---|---|
| 1 | Arab company for drug & medical plants S.A.E | 7.73 |
| 2 | Arab pharmaceutical glass co | 8.84 |
| 3 | Arab medical Packing | 9.82 |
| 4 | The Arab company for Gelatin & pharmaceutical products. Co | 18.97 |
| 5 | South Egypt drug industries Co. | 6.6 |
| 6 | Arab professions investment. Co | 15 |
| 7 | Egyptian Research & Development. Co | 40 |
| 8 | Holdipharma for Marketing & Export | 78.1 |
| 9 | Egypt Fund for Finance & Investment | 12.5 |
| 10 | International Center for Bioavailability & Pharmaceutical & Clinical Researches. co | 23.08 |
| 11 | Arab BIOVAC | 24 |

